DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
11/05/2022 12 1627 3193 32 0 1595 4832 0
27/04/2022 0 1627 3191 32 0 1595 4818 0
18/04/2022 2 1627 3186 32 0 1595 4815 0
11/04/2022 11 1627 3175 32 0 1595 4813 0
08/04/2022 16 1627 3169 32 0 1595 4812 0
06/04/2022 13 1627 3168 32 0 1595 4808 0
05/04/2022 12 1627 3164 32 0 1595 4803 0
29/03/2022 9 1627 3156 32 0 1595 4792 0
23/03/2022 22 1627 3130 32 0 1595 4779 0
21/03/2022 11 1627 3130 32 0 1595 4768 0
18/03/2022 11 1627 3115 32 0 1595 4762 0
11/03/2022 6 1627 3115 32 0 1594 4748 1
04/03/2022 12 1626 3099 32 0 1592 4737 2
25/02/2022 4 1625 3094 32 0 1578 4723 15
23/02/2022 5 1623 3091 32 0 1575 4719 16
21/02/2022 17 1620 3079 32 0 1569 4716 19
18/02/2022 12 1616 3076 32 1 1561 4704 23
17/02/2022 15 1612 3068 31 1 1548 4695 32
15/02/2022 21 1608 3061 31 1 1539 4690 37
14/02/2022 26 1603 3051 31 1 1533 4680 38
09/02/2022 30 1585 3034 31 1 1509 4649 44
08/02/2022 30 1570 3018 31 1 1482 4618 56
06/02/2022 44 1560 2996 30 2 1478 4600 50
28/01/2022 77 1498 2851 30 0 1395 4426 73
21/01/2022 100 1427 2716 30 0 1335 4243 62
18/01/2022 101 1377 2618 30 0 1312 4096 35
12/01/2022 170 1350 2521 30 1 1305 4041 15
07/01/2022 97 1341 2494 30 1 1305 3913 5
07/01/2022 78 1341 2494 30 1 1305 3913 5
02/01/2022 16 1335 2446 30 0 1304 3798 1
21/12/2021 16 1335 2446 30 0 1304 3798 1
21/12/2021 10 1335 2433 30 0 1299 3778 6
19/12/2021 10 1335 2433 30 0 1299 3778 6
16/12/2021 13 1335 2428 30 0 1298 3776 7
13/12/2021 16 1333 2407 30 0 1297 3756 6
07/12/2021 18 1327 2393 30 1 1297 3738 9
02/12/2021 20 1327 2374 30 1 1296 3721 9
28/11/2021 5 1326 2358 30 1 1296 3689 9
09/11/2021 3 1325 2327 30 1 1286 3655 9
27/10/2021 24 1314 2292 29 1 1271 3630 13
26/10/2021 19 1314 2291 29 1 1271 3624 13
21/10/2021 9 1311 2289 29 1 1271 3609 10
18/10/2021 6 1302 2281 29 1 1271 3589 1
13/10/2021 4 1301 2275 29 0 1271 3580 1
06/10/2021 4 1300 2272 29 0 1271 3576 0
01/10/2021 2 1300 2270 29 1 1270 3572 0
29/09/2021 3 1300 2268 29 1 1270 3571 0
28/09/2021 2 1300 2269 29 1 1267 3571 3
23/09/2021 13 1299 2256 29 2 1265 3568 3
22/09/2021 7 1299 2255 29 2 1265 3561 3
21/09/2021 7 1299 2255 29 2 1264 3561 4
16/09/2021 9 1298 2246 29 1 1258 3553 10
15/09/2021 6 1298 2246 29 1 1258 3551 10
14/09/2021 5 1296 2242 29 1 1255 3543 11
04/09/2021 11 1287 2215 29 1 1241 3513 16
03/09/2021 11 1287 2215 29 1 1241 3513 16
25/08/2021 18 1269 2162 29 0 1235 3449 5
16/08/2021 9 1263 2141 29 0 1227 3413 7
13/08/2021 19 1260 2130 29 0 1227 3409 4
09/08/2021 14 1257 2118 29 0 1226 3389 2
06/08/2021 5 1257 2116 29 0 1225 3378 3
03/08/2021 12 1254 2105 29 0 1219 3371 6
28/07/2021 13 1253 2085 29 0 1216 3351 8
27/07/2021 8 1253 2085 29 0 1215 3346 9
21/07/2021 9 1248 2071 29 2 1199 3328 20
19/07/2021 9 1246 2066 29 2 1193 3321 22
14/07/2021 23 1230 2057 29 2 1170 3310 29
12/07/2021 18 1229 2050 29 2 1164 3297 34
07/07/2021 18 1216 2038 29 2 1154 3272 31
05/07/2021 37 1208 2020 28 2 1133 3265 45
30/06/2021 39 1198 2008 28 3 1124 3245 43
18/06/2021 46 1123 1962 28 3 1054 3131 38
10/06/2021 52 1078 1924 27 4 998 3054 49
31/05/2021 53 1017 1886 26 5 907 2956 79
27/05/2021 64 978 1876 26 4 900 2918 48
24/05/2021 34 958 1873 26 3 883 2865 46
18/05/2021 42 927 1855 26 1 851 2824 49
17/05/2021 33 927 1853 26 2 841 2811 58
14/05/2021 33 913 1850 26 3 831 2796 53
12/05/2021 46 896 1838 25 2 811 2780 58
10/05/2021 52 878 1828 25 1 786 2758 66
04/05/2021 59 834 1810 25 4 729 2703 76
30/04/2021 85 790 1780 24 4 686 2655 76
28/04/2021 86 788 1767 23 6 647 2641 112
27/04/2021 93 774 1765 22 6 625 2632 121
26/04/2021 139 708 1754 22 8 594 2601 84
22/04/2021 187 662 1717 22 4 565 2566 75
20/04/2021 159 660 1708 22 4 525 2527 109
19/04/2021 140 652 1707 21 6 488 2499 137
08/04/2021 141 422 1652 17 2 384 2250 10
31/03/2021 65 422 1613 16 0 384 2100 21
30/03/2021 43 421 1613 16 0 381 2077 23
26/03/2021 30 392 1602 16 0 369 2024 7
23/03/2021 24 392 1596 15 0 347 2012 16
16/03/2021 27 381 1577 15 0 347 1985 18
11/03/2021 53 362 1538 15 0 337 1951 10
10/03/2021 52 360 1537 15 0 330 1947 15
09/03/2021 43 360 1535 15 0 329 1936 16
04/03/2021 25 357 1519 15 0 328 1901 14
01/03/2021 19 342 1515 15 0 324 1876 3
24/02/2021 4335 341 1495 14 0 322 1869 5
23/02/2021 43 337 1486 14 0 321 1863 2
17/02/2021 35 334 1457 14 0 315 1826 5
11/02/2021 34 328 1445 14 0 311 1807 3
09/02/2021 40 325 1411 14 0 309 1776 2
08/02/2021 31 325 1407 14 0 309 1763 2
03/02/2021 27 325 1391 14 0 307 1743 4
29/01/2021 23 322 1365 14 0 307 1710 1
28/01/2021 23 322 1363 14 0 307 1708 1
26/01/2021 15 322 1359 14 0 305 1696 3
25/01/2021 9 322 1358 14 0 305 1689 3
21/01/2021 11 322 1352 14 0 302 1685 6
20/01/2021 10 322 1352 14 0 301 1684 7
18/01/2021 12 322 1340 14 0 296 1674 12
15/01/2021 16 316 1332 14 0 295 1664 7
14/01/2021 15 316 1330 14 0 295 1661 7
13/01/2021 16 315 1327 14 0 294 1658 7
12/01/2021 14 313 1323 14 0 294 1650 5
19/12/2020 31 281 1220 13 0 241 1532 27
08/12/2020 30 248 1081 13 0 223 1359 12
23/11/2020 23 226 1021 11 1 209 1270 6
10/11/2020 36 213 815 9 3 190 1064 11
04/11/2020 16 203 742 9 0 188 961 6
29/10/2020 20 198 709 9 0 188 927 1
23/10/2020 21 197 692 9 0 188 910 0
22/10/2020 21 197 692 9 0 188 910 0
08/10/2020 9 192 672 8 0 178 873 5
17/09/2020 15 181 617 6 0 174 813 2
16/09/2020 15 181 617 6 0 173 813 2
15/09/2020 14 180 616 6 0 172 810 2
14/09/2020 12 180 616 6 0 172 808 2
13/09/2020 11 179 615 6 0 170 805 3
12/09/2020 11 179 615 6 0 170 805 3
11/09/2020 20 177 601 6 0 170 798 1
09/09/2020 25 177 584 6 0 170 786 1
08/09/2020 29 177 572 6 0 170 778 1
07/09/2020 28 176 534 6 0 168 738 2
06/09/2020 28 176 534 6 0 168 738 2
05/09/2020 28 176 534 6 0 168 738 2
04/09/2020 28 176 534 6 0 168 738 2
03/09/2020 29 176 533 6 0 165 738 5
02/09/2020 30 176 531 6 0 165 737 5
01/09/2020 31 174 522 6 0 164 727 4
31/08/2020 29 174 512 6 0 163 715 5
28/08/2020 20 173 512 6 0 161 705 6
27/08/2020 18 173 512 6 0 159 703 8
26/08/2020 21 172 483 6 0 157 676 9
17/08/2020 29 160 377 6 0 139 566 15
16/08/2020 28 159 377 6 0 134 564 19
15/08/2020 32 159 353 6 0 134 544 19
14/08/2020 31 159 353 6 0 134 543 19
13/08/2020 31 158 353 6 0 131 542 19
12/08/2020 31 146 347 6 0 131 524 9
11/08/2020 31 146 347 6 0 131 524 9
10/08/2020 24 146 347 6 0 120 517 20
09/08/2020 20 145 343 6 0 120 508 19
08/08/2020 20 145 343 6 0 120 508 19
07/08/2020 16 145 343 6 0 120 504 19
06/08/2020 18 141 340 6 0 120 499 15
05/08/2020 22 139 337 6 0 119 498 14
04/08/2020 30 129 334 6 0 119 493 4
03/08/2020 28 129 334 6 0 115 491 8
02/08/2020 32 128 329 6 0 111 489 11
01/08/2020 32 128 329 6 0 111 489 11
31/07/2020 30 128 329 6 0 111 487 11
30/07/2020 42 128 316 6 0 111 486 11
29/07/2020 52 126 302 6 0 103 480 17
28/07/2020 45 126 292 6 0 100 462 20
27/07/2020 51 124 287 6 0 100 462 18
26/07/2020 47 121 249 6 0 90 417 25
25/07/2020 47 121 249 6 0 90 417 25
24/07/2020 66 112 239 6 0 90 417 16
23/07/2020 62 112 237 6 0 87 411 19
22/07/2020 53 112 236 6 0 84 401 22
21/07/2020 63 109 227 6 0 84 399 19
20/07/2020 49 108 207 6 0 80 364 22
19/07/2020 47 104 199 6 0 80 350 18
18/07/2020 47 104 199 6 0 80 350 18
17/07/2020 58 97 195 6 1 78 350 12
16/07/2020 47 97 195 6 1 78 339 12
15/07/2020 60 91 187 6 1 75 338 9
14/07/2020 52 91 180 6 1 75 323 9
13/07/2020 53 89 178 6 1 70 320 12
12/07/2020 53 86 167 6 2 68 306 10
11/07/2020 53 86 167 6 2 68 306 10
10/07/2020 42 86 167 6 2 67 295 10
09/07/2020 39 79 165 6 2 67 283 0
08/07/2020 36 79 164 6 3 67 279 0
08/07/2020 35 78 163 5 0 67 251 0
07/07/2020 35 78 163 5 0 67 276 0
05/07/2020 28 76 147 5 0 0 251 0
04/07/2020 27 76 147 5 0 0 250 0
03/07/2020 27 75 147 5 0 0 249 0
02/07/2020 23 75 147 5 0 0 245 0
01/07/2020 21 75 143 5 0 0 239 0
30/06/2020 25 74 140 5 0 0 239 0
29/06/2020 24 74 140 5 0 0 238 0
28/06/2020 25 74 136 5 0 0 235 0
27/06/2020 22 74 136 5 0 0 232 0
26/06/2020 22 74 136 5 0 0 232 0
25/06/2020 23 74 125 5 0 0 222 0
24/06/2020 21 74 123 5 0 0 218 0
23/06/2020 23 74 120 5 0 0 217 0
22/06/2020 20 74 120 5 0 0 214 0
21/06/2020 26 72 112 5 0 0 210 0
20/06/2020 26 72 112 5 0 0 210 0
19/06/2020 26 72 112 5 0 0 210 0
18/06/2020 21 72 112 5 0 0 205 0
17/06/2020 27 69 107 4 0 0 203 0
16/06/2020 26 67 103 4 0 0 196 0
15/06/2020 28 65 100 3 0 0 193 0
14/06/2020 29 63 95 3 0 0 187 0
13/06/2020 29 63 95 3 0 0 187 0
12/06/2020 27 63 95 3 0 0 185 0
11/06/2020 33 63 89 2 0 0 185 0
10/06/2020 31 59 89 2 0 0 179 0
09/06/2020 34 59 82 2 0 0 175 0
08/06/2020 37 51 76 2 0 0 164 0
07/06/2020 52 45 67 2 0 0 164 0
06/06/2020 50 45 67 2 0 0 162 0
05/06/2020 46 43 66 2 0 0 155 0
04/06/2020 52 40 62 2 0 0 154 0
03/06/2020 48 37 62 2 0 0 147 0
02/06/2020 56 36 56 1 0 0 144 0
01/06/2020 51 27 55 1 0 0 133 0
31/05/2020 56 22 48 1 0 0 126 0
30/05/2020 47 22 48 1 0 0 117 0
29/05/2020 40 22 48 1 0 0 110 0
28/05/2020 35 19 47 1 0 0 101 0
27/05/2020 34 18 47 1 0 0 99 0
26/05/2020 22 17 47 0 0 0 86 0
25/05/2020 14 15 46 0 0 0 75 0
24/05/2020 15 12 43 0 0 0 70 0
23/05/2020 14 12 43 0 0 0 69 0
22/05/2020 13 12 43 0 0 0 68 0
21/05/2020 10 12 43 0 0 0 65 0
20/05/2020 13 11 36 0 0 0 60 0
19/05/2020 14 11 33 0 0 0 58 0
18/05/2020 13 11 31 0 0 0 55 0
17/05/2020 12 11 26 0 0 0 49 0
16/05/2020 12 11 26 0 0 0 49 0
15/05/2020 9 10 26 0 0 0 45 0
14/05/2020 15 10 19 0 0 0 44 0
13/05/2020 15 10 16 0 0 0 41 0
12/05/2020 15 10 15 0 0 0 40 0
11/05/2020 11 8 12 0 0 0 31 0
09/05/2020 9 6 7 0 0 0 22 0
08/05/2020 6 6 7 0 0 19
07/05/2020 4 4 7 0 1 0 15 8
06/05/2020 1 1 7 0 0 0
05/05/2020 0 0 7 0 0 0
04/05/2020 2 0 5 0 0 0
01/05/2020 1 0 5 0 0 0
30/04/2020 1 0 5 0 0 0
29/04/2020 2 0 4 0 0 0
28/04/2020 1 0 4 0 0 0
27/04/2020 1 0 4 0 0 0
26/04/2020 1 0 4 0 0 0
24/04/2020 1 0 4 0 0 0
23/04/2020 1 0 3 0 0 0
22/04/2020 1 0 2 0 0 0
21/04/2020 1 0 2 0 0 0
20/04/2020 1 0 2 0 0 0
20/04/2020 2 0 1 0 0 0
19/04/2020 2 0 1 0 0 0
18/04/2020 2 0 1 0 0 0
16/04/2020 1 0 1 0
16/04/2020 2 0 0 0
13/04/2020 2 0 0 0
13/04/2020 1 0 0 0
06/04/2020 1 0 0 0
26/03/2020 1 0 0 0
25/03/2020 0 0 0 0
24/03/2020 0 0 0 0
24/03/2020 0 0 0 0
23/03/2020 0 0 0 0
www.santanadocariri.ce.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 19:20:58