| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 1 | 3,85% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 5 | 19,23% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 11 | 42,31% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 17 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 9 |
| MASCULINO | 9 |
| FEMININO | 5 |
Totalizaram 23 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 9 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 9 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 |
Totalizaram 23 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
(88) 9.9688-0234
Email: ouvidoria@santanadocariri.ce.gov.br
Prefeitura Municipal - Rua Dr. Plácido Cidade Nuvens número 387
de Segunda à Sexta das 08:00hs às 16:00hs
Última solicitação: 28/08/2024 14:08