Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 276 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 11/05/2022 ÀS 15:16

SUSPEITOS
12
CONFIRMADOS
1.627
DESCARTADOS
3.193
ÓBITOS
32
INTERNADOS
0
CURADOS
1.595
NOTIFICADOS
4.832
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
16/05/2020 16:56:01 12 11 26 0 0 0 49 0
15/05/2020 18:04:00 9 10 26 0 0 0 45 0
14/05/2020 16:40:00 15 10 19 0 0 0 44 0
13/05/2020 16:30:00 15 10 16 0 0 0 41 0
12/05/2020 19:00:00 15 10 15 0 0 0 40 0
11/05/2020 17:00:00 11 8 12 0 0 0 31 0
09/05/2020 16:20:00 9 6 7 0 0 0 22 0
08/05/2020 16:00:49 6 6 7 0 0 0 19 0
07/05/2020 20:30:43 4 4 7 0 1 0 15 8
06/05/2020 16:05:33 1 1 7 0 0 0 0 0
05/05/2020 14:08:41 0 0 7 0 0 0 0 0
04/05/2020 19:58:23 2 0 5 0 0 0 0 0
01/05/2020 18:32:04 1 0 5 0 0 0 0 0
30/04/2020 12:20:59 1 0 5 0 0 0 0 0
29/04/2020 12:01:18 2 0 4 0 0 0 0 0
28/04/2020 19:13:06 1 0 4 0 0 0 0 0
27/04/2020 21:23:47 1 0 4 0 0 0 0 0
26/04/2020 20:40:00 1 0 4 0 0 0 0 0
24/04/2020 18:40:00 1 0 4 0 0 0 0 0
23/04/2020 19:00:00 1 0 3 0 0 0 0 0
22/04/2020 20:00:51 1 0 2 0 0 0 0 0
21/04/2020 21:00:00 1 0 2 0 0 0 0 0
20/04/2020 22:05:00 1 0 2 0 0 0 0 0
20/04/2020 20:00:00 2 0 1 0 0 0 0 0
19/04/2020 22:59:27 2 0 1 0 0 0 0 0
18/04/2020 20:43:12 2 0 1 0 0 0 0 0
16/04/2020 11:18:47 1 0 1 0 0 0 0 0
16/04/2020 10:54:40 2 0 0 0 0 0 0 0
13/04/2020 21:17:41 2 0 0 0 0 0 0 0
13/04/2020 10:14:24 1 0 0 0 0 0 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito