Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 276 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 11/05/2022 ÀS 15:16

SUSPEITOS
12
CONFIRMADOS
1.627
DESCARTADOS
3.193
ÓBITOS
32
INTERNADOS
0
CURADOS
1.595
NOTIFICADOS
4.832
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
14/08/2020 21:00:00 31 159 353 6 0 134 543 19
13/08/2020 17:00:00 31 158 353 6 0 131 542 19
12/08/2020 18:00:00 31 146 347 6 0 131 524 9
11/08/2020 17:33:24 31 146 347 6 0 131 524 9
10/08/2020 15:00:00 24 146 347 6 0 120 517 20
09/08/2020 18:00:00 20 145 343 6 0 120 508 19
08/08/2020 15:00:00 20 145 343 6 0 120 508 19
07/08/2020 19:00:00 16 145 343 6 0 120 504 19
06/08/2020 18:00:00 18 141 340 6 0 120 499 15
05/08/2020 18:00:00 22 139 337 6 0 119 498 14
04/08/2020 15:00:00 30 129 334 6 0 119 493 4
03/08/2020 14:29:55 28 129 334 6 0 115 491 8
02/08/2020 19:13:48 32 128 329 6 0 111 489 11
01/08/2020 20:00:00 32 128 329 6 0 111 489 11
31/07/2020 11:36:12 30 128 329 6 0 111 487 11
30/07/2020 16:37:02 42 128 316 6 0 111 486 11
29/07/2020 16:39:38 52 126 302 6 0 103 480 17
28/07/2020 17:13:32 45 126 292 6 0 100 462 20
27/07/2020 16:00:00 51 124 287 6 0 100 462 18
26/07/2020 17:00:00 47 121 249 6 0 90 417 25
25/07/2020 16:00:00 47 121 249 6 0 90 417 25
24/07/2020 13:19:06 66 112 239 6 0 90 417 16
23/07/2020 17:00:00 62 112 237 6 0 87 411 19
22/07/2020 18:00:00 53 112 236 6 0 84 401 22
21/07/2020 19:00:00 63 109 227 6 0 84 399 19
20/07/2020 16:00:00 49 108 207 6 0 80 364 22
19/07/2020 18:00:00 47 104 199 6 0 80 350 18
18/07/2020 15:00:00 47 104 199 6 0 80 350 18
17/07/2020 18:00:00 58 97 195 6 1 78 350 12
16/07/2020 18:00:00 47 97 195 6 1 78 339 12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito