Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 276 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 11/05/2022 ÀS 15:16

SUSPEITOS
12
CONFIRMADOS
1.627
DESCARTADOS
3.193
ÓBITOS
32
INTERNADOS
0
CURADOS
1.595
NOTIFICADOS
4.832
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
11/05/2022 15:16:40 12 1.627 3.193 32 0 1.595 4.832 0
27/04/2022 09:34:25 0 1.627 3.191 32 0 1.595 4.818 0
18/04/2022 15:36:30 2 1.627 3.186 32 0 1.595 4.815 0
11/04/2022 15:52:04 11 1.627 3.175 32 0 1.595 4.813 0
08/04/2022 09:04:03 16 1.627 3.169 32 0 1.595 4.812 0
06/04/2022 14:12:19 13 1.627 3.168 32 0 1.595 4.808 0
05/04/2022 15:49:34 12 1.627 3.164 32 0 1.595 4.803 0
29/03/2022 15:33:25 9 1.627 3.156 32 0 1.595 4.792 0
23/03/2022 09:34:28 22 1.627 3.130 32 0 1.595 4.779 0
21/03/2022 16:01:56 11 1.627 3.130 32 0 1.595 4.768 0
18/03/2022 15:06:15 11 1.627 3.115 32 0 1.595 4.762 0
11/03/2022 08:57:03 6 1.627 3.115 32 0 1.594 4.748 1
04/03/2022 12:24:51 12 1.626 3.099 32 0 1.592 4.737 2
25/02/2022 08:43:57 4 1.625 3.094 32 0 1.578 4.723 15
23/02/2022 15:59:30 5 1.623 3.091 32 0 1.575 4.719 16
21/02/2022 16:54:09 17 1.620 3.079 32 0 1.569 4.716 19
18/02/2022 14:11:32 12 1.616 3.076 32 1 1.561 4.704 23
17/02/2022 09:02:23 15 1.612 3.068 31 1 1.548 4.695 32
15/02/2022 17:37:23 21 1.608 3.061 31 1 1.539 4.690 37
14/02/2022 10:11:16 26 1.603 3.051 31 1 1.533 4.680 38
09/02/2022 16:30:28 30 1.585 3.034 31 1 1.509 4.649 44
08/02/2022 10:14:36 30 1.570 3.018 31 1 1.482 4.618 56
06/02/2022 13:35:23 44 1.560 2.996 30 2 1.478 4.600 50
28/01/2022 21:45:50 77 1.498 2.851 30 0 1.395 4.426 73
21/01/2022 21:27:55 100 1.427 2.716 30 0 1.335 4.243 62
18/01/2022 14:23:16 101 1.377 2.618 30 0 1.312 4.096 35
12/01/2022 16:43:28 170 1.350 2.521 30 1 1.305 4.041 15
07/01/2022 14:04:32 97 1.341 2.494 30 1 1.305 3.913 5
07/01/2022 08:49:27 78 1.341 2.494 30 1 1.305 3.913 5
02/01/2022 10:03:20 16 1.335 2.446 30 0 1.304 3.798 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito