Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 276 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 11/05/2022 ÀS 15:16

SUSPEITOS
12
CONFIRMADOS
1.627
DESCARTADOS
3.193
ÓBITOS
32
INTERNADOS
0
CURADOS
1.595
NOTIFICADOS
4.832
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
21/12/2021 15:58:43 16 1.335 2.446 30 0 1.304 3.798 1
21/12/2021 11:51:12 10 1.335 2.433 30 0 1.299 3.778 6
19/12/2021 10:03:13 10 1.335 2.433 30 0 1.299 3.778 6
16/12/2021 12:50:09 13 1.335 2.428 30 0 1.298 3.776 7
13/12/2021 10:35:36 16 1.333 2.407 30 0 1.297 3.756 6
07/12/2021 10:35:43 18 1.327 2.393 30 1 1.297 3.738 9
02/12/2021 11:11:49 20 1.327 2.374 30 1 1.296 3.721 9
28/11/2021 17:42:35 5 1.326 2.358 30 1 1.296 3.689 9
09/11/2021 16:33:17 3 1.325 2.327 30 1 1.286 3.655 9
27/10/2021 15:51:32 24 1.314 2.292 29 1 1.271 3.630 13
26/10/2021 10:12:59 19 1.314 2.291 29 1 1.271 3.624 13
21/10/2021 17:15:18 9 1.311 2.289 29 1 1.271 3.609 10
18/10/2021 17:13:21 6 1.302 2.281 29 1 1.271 3.589 1
13/10/2021 17:20:14 4 1.301 2.275 29 0 1.271 3.580 1
06/10/2021 17:33:58 4 1.300 2.272 29 0 1.271 3.576 0
01/10/2021 16:12:00 2 1.300 2.270 29 1 1.270 3.572 0
29/09/2021 16:25:25 3 1.300 2.268 29 1 1.270 3.571 0
28/09/2021 16:28:39 2 1.300 2.269 29 1 1.267 3.571 3
23/09/2021 16:33:47 13 1.299 2.256 29 2 1.265 3.568 3
22/09/2021 17:03:35 7 1.299 2.255 29 2 1.265 3.561 3
21/09/2021 15:45:46 7 1.299 2.255 29 2 1.264 3.561 4
16/09/2021 17:11:13 9 1.298 2.246 29 1 1.258 3.553 10
15/09/2021 14:34:09 6 1.298 2.246 29 1 1.258 3.551 10
14/09/2021 11:16:50 5 1.296 2.242 29 1 1.255 3.543 11
04/09/2021 15:43:33 11 1.287 2.215 29 1 1.241 3.513 16
03/09/2021 17:53:36 11 1.287 2.215 29 1 1.241 3.513 16
25/08/2021 15:43:56 18 1.269 2.162 29 0 1.235 3.449 5
16/08/2021 16:23:45 9 1.263 2.141 29 0 1.227 3.413 7
13/08/2021 18:42:19 19 1.260 2.130 29 0 1.227 3.409 4
09/08/2021 14:33:23 14 1.257 2.118 29 0 1.226 3.389 2

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito