Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 276 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 11/05/2022 ÀS 15:16

SUSPEITOS
12
CONFIRMADOS
1.627
DESCARTADOS
3.193
ÓBITOS
32
INTERNADOS
0
CURADOS
1.595
NOTIFICADOS
4.832
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
23/11/2020 13:41:15 23 226 1.021 11 1 209 1.270 6
10/11/2020 15:07:12 36 213 815 9 3 190 1.064 11
04/11/2020 20:00:00 16 203 742 9 0 188 961 6
29/10/2020 15:37:17 20 198 709 9 0 188 927 1
23/10/2020 14:36:50 21 197 692 9 0 188 910 0
22/10/2020 14:55:19 21 197 692 9 0 188 910 0
08/10/2020 13:01:33 9 192 672 8 0 178 873 5
17/09/2020 19:31:04 15 181 617 6 0 174 813 2
16/09/2020 19:28:26 15 181 617 6 0 173 813 2
15/09/2020 19:25:27 14 180 616 6 0 172 810 2
14/09/2020 18:33:46 12 180 616 6 0 172 808 2
13/09/2020 18:33:25 11 179 615 6 0 170 805 3
12/09/2020 15:54:40 11 179 615 6 0 170 805 3
11/09/2020 15:52:45 20 177 601 6 0 170 798 1
09/09/2020 11:02:58 25 177 584 6 0 170 786 1
08/09/2020 11:01:24 29 177 572 6 0 170 778 1
07/09/2020 11:01:11 28 176 534 6 0 168 738 2
06/09/2020 10:25:10 28 176 534 6 0 168 738 2
05/09/2020 17:42:42 28 176 534 6 0 168 738 2
04/09/2020 15:19:00 28 176 534 6 0 168 738 2
03/09/2020 13:34:08 29 176 533 6 0 165 738 5
02/09/2020 16:15:18 30 176 531 6 0 165 737 5
01/09/2020 17:19:39 31 174 522 6 0 164 727 4
31/08/2020 17:12:17 29 174 512 6 0 163 715 5
28/08/2020 17:45:07 20 173 512 6 0 161 705 6
27/08/2020 18:18:31 18 173 512 6 0 159 703 8
26/08/2020 18:00:00 21 172 483 6 0 157 676 9
17/08/2020 18:01:06 29 160 377 6 0 139 566 15
16/08/2020 13:00:00 28 159 377 6 0 134 564 19
15/08/2020 18:00:00 32 159 353 6 0 134 544 19

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito