Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 276 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 11/05/2022 ÀS 15:16

SUSPEITOS
12
CONFIRMADOS
1.627
DESCARTADOS
3.193
ÓBITOS
32
INTERNADOS
0
CURADOS
1.595
NOTIFICADOS
4.832
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
31/03/2021 11:49:55 65 422 1.613 16 0 384 2.100 21
30/03/2021 14:51:49 43 421 1.613 16 0 381 2.077 23
26/03/2021 17:08:19 30 392 1.602 16 0 369 2.024 7
23/03/2021 16:26:33 24 392 1.596 15 0 347 2.012 16
16/03/2021 13:36:51 27 381 1.577 15 0 347 1.985 18
11/03/2021 15:02:32 53 362 1.538 15 0 337 1.951 10
10/03/2021 15:09:14 52 360 1.537 15 0 330 1.947 15
09/03/2021 15:40:20 43 360 1.535 15 0 329 1.936 16
04/03/2021 15:23:04 25 357 1.519 15 0 328 1.901 14
01/03/2021 15:43:02 19 342 1.515 15 0 324 1.876 3
24/02/2021 15:33:33 4.335 341 1.495 14 0 322 1.869 5
23/02/2021 15:09:49 43 337 1.486 14 0 321 1.863 2
17/02/2021 15:19:13 35 334 1.457 14 0 315 1.826 5
11/02/2021 15:34:46 34 328 1.445 14 0 311 1.807 3
09/02/2021 16:28:22 40 325 1.411 14 0 309 1.776 2
08/02/2021 14:34:29 31 325 1.407 14 0 309 1.763 2
03/02/2021 15:39:43 27 325 1.391 14 0 307 1.743 4
29/01/2021 14:16:11 23 322 1.365 14 0 307 1.710 1
28/01/2021 16:04:33 23 322 1.363 14 0 307 1.708 1
26/01/2021 15:31:29 15 322 1.359 14 0 305 1.696 3
25/01/2021 17:00:05 9 322 1.358 14 0 305 1.689 3
21/01/2021 15:31:18 11 322 1.352 14 0 302 1.685 6
20/01/2021 15:04:24 10 322 1.352 14 0 301 1.684 7
18/01/2021 15:26:09 12 322 1.340 14 0 296 1.674 12
15/01/2021 15:11:12 16 316 1.332 14 0 295 1.664 7
14/01/2021 15:11:00 15 316 1.330 14 0 295 1.661 7
13/01/2021 15:05:24 16 315 1.327 14 0 294 1.658 7
12/01/2021 09:05:40 14 313 1.323 14 0 294 1.650 5
19/12/2020 18:09:35 31 281 1.220 13 0 241 1.532 27
08/12/2020 22:41:09 30 248 1.081 13 0 223 1.359 12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito