Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 276 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 11/05/2022 ÀS 15:16

SUSPEITOS
12
CONFIRMADOS
1.627
DESCARTADOS
3.193
ÓBITOS
32
INTERNADOS
0
CURADOS
1.595
NOTIFICADOS
4.832
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
06/08/2021 13:54:50 5 1.257 2.116 29 0 1.225 3.378 3
03/08/2021 16:02:18 12 1.254 2.105 29 0 1.219 3.371 6
28/07/2021 17:52:01 13 1.253 2.085 29 0 1.216 3.351 8
27/07/2021 16:16:05 8 1.253 2.085 29 0 1.215 3.346 9
21/07/2021 16:27:54 9 1.248 2.071 29 2 1.199 3.328 20
19/07/2021 14:16:44 9 1.246 2.066 29 2 1.193 3.321 22
14/07/2021 16:37:17 23 1.230 2.057 29 2 1.170 3.310 29
12/07/2021 17:07:52 18 1.229 2.050 29 2 1.164 3.297 34
07/07/2021 16:36:53 18 1.216 2.038 29 2 1.154 3.272 31
05/07/2021 16:45:07 37 1.208 2.020 28 2 1.133 3.265 45
30/06/2021 14:38:45 39 1.198 2.008 28 3 1.124 3.245 43
18/06/2021 17:21:30 46 1.123 1.962 28 3 1.054 3.131 38
10/06/2021 16:46:47 52 1.078 1.924 27 4 998 3.054 49
31/05/2021 16:47:10 53 1.017 1.886 26 5 907 2.956 79
27/05/2021 16:42:46 64 978 1.876 26 4 900 2.918 48
24/05/2021 16:57:19 34 958 1.873 26 3 883 2.865 46
18/05/2021 08:25:54 42 927 1.855 26 1 851 2.824 49
17/05/2021 16:25:43 33 927 1.853 26 2 841 2.811 58
14/05/2021 16:35:15 33 913 1.850 26 3 831 2.796 53
12/05/2021 16:39:57 46 896 1.838 25 2 811 2.780 58
10/05/2021 16:21:46 52 878 1.828 25 1 786 2.758 66
04/05/2021 16:13:51 59 834 1.810 25 4 729 2.703 76
30/04/2021 15:51:14 85 790 1.780 24 4 686 2.655 76
28/04/2021 14:37:52 86 788 1.767 23 6 647 2.641 112
27/04/2021 16:42:48 93 774 1.765 22 6 625 2.632 121
26/04/2021 16:17:40 139 708 1.754 22 8 594 2.601 84
22/04/2021 16:31:27 187 662 1.717 22 4 565 2.566 75
20/04/2021 14:01:18 159 660 1.708 22 4 525 2.527 109
19/04/2021 14:52:40 140 652 1.707 21 6 488 2.499 137
08/04/2021 15:06:53 141 422 1.652 17 2 384 2.250 10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito